Для своевременного реагирования на вопросы по вывозу ТКО обращаться по тел.: диспетчер 8 962 53 49 704 / логист 8967 45 74 392. | |||||
График вывоза ТКО Ишимбайского района на Февраль 2021 г. | |||||
Дата | Населенный пункт | Вид сбора | Количество контей-ов | Адрес расположения | Время заезда |
Понедельник Четверг | Маломаксютово | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Советская,18 | с 8:00 до 20:00 |
Арларово | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Пролетарская,33,35 | ||
Сайраново | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Советская,19, 25, Надршина 4а | ||
Биксяново | контейнера 1,1 | 8 и 1*8м3 | Механизаторов,1, Селеукская 1,28 | ||
Новоаптиково | контейнера 1,1 | 19 и 1*8м3 20*0,75 | Северная,11; 22 конец улицы; Строительная,21; Центральная,11; Восточная,9,Учительская 22, Школьная 55 | ||
Аптиково | контейнера 1,1 | 9 и 2*8м3 | З.Валиди,1; С.Юлаева,33, 47 ул.Заки Валиди, 29 | ||
Салихово | контейнера 1,1 | 11 и 2*8м3 | Луговая,10; Мусы Гареева,2; Школьная,17; Механизаторов 4а,7; Гаражная,7, Якуп Кулмуй 1 | ||
Искисяково | контейнера 1,1 | 1*8м3 | Центральная,20 | ||
Кызыл Октябрь | контейнера 1,1 | 2 | Центральная,10 | ||
Кузяново | контейнера 1,1 | 14 и 4*8м3 | Садовая,16; Первомайская,58; Уральская, 39/1; Уральская, 1/1; Советская, 39/1 | ||
Павловка | контейнера 1,1 | 2 | Береговая,14 | ||
Бердышла | контейнера 1,1 | 4 | ,СДК)Центральная,60 ул.Центральная, 9А, (дет.сад,ФАП,СДК) | ||
Тимашевка | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Партизанская,37,35 | ||
Вторник Пятница | Макарово | контейнера 1,1 | 23 и 2*8м3 | Уральская,4; Центральная,63;58а; Базарная,17а, Ташкентская, 16 - 4 к, Речная, 41-3к Лесная 26а-4 Ташкентская 25-4 Центральная 58-4 | с 8:00 до 20:00 |
Петровское | контейнера 1,1 | 63 и 2*8м3 4*0,75 | Трудовая,2,4; Первомайская в конце; Кооперативная,37а; Береговая,55; Механизаторов,55; 62 Ленина,49; 43,37 ,23 Школьная,22; 16 Гагарина,11; Мостовая,78; Первомаская 19,56,100 Кооперативная 33а - 3к Мостовая 9 - 3к Почтовая 48 - 3к Полевая 16 - 3к Заречная 35 - 3к Блюхера 31 - 3к Жукова 13 - 3к Центральная(перед мостом) - 2к Центральная 32 -3 к | ||
Михайловка | контейнера 1,1 | 2 | |||
Екатериновка | контейнера 1,1 | 2 | Левая,20 | ||
Ишимово | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Уральская,2 | ||
Соленый | контейнера 1,1 | 2 | турбаза | ||
Янги Юрт | контейнера 1,1 | 2 | Зиган,22 | ||
Янурусово | контейнера 1,1 | 12 и 4*8м3 | Пролетарская,16; Башкирская,22,24;5а; 1а Колхозная,61; Фрунзе,25 ,62 7 ноября 52 | ||
Кияуково | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Ф.Рахимгуловой,34; Школьная,18, 14 | ||
Среда Воскресенье | Асиялан | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,1 | с 8:00 до 20:00 |
Уразбаево | контейнера 1,1 | 14 и 1*8м3 | около кладбища; Молодежная Комсомольская 28 , Победы 15, Октября 64,17 | ||
Верхнеиткулово | контейнера 1,1 | 17 и 1*8м3 | 7 ноября,56; Школьная,13, 6, Молодежная 2 1 Мая д.51 Заки Валлиди 2 | ||
Азнаево | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Зеленая,1 | ||
Хазиново | контейнера 1,1 | 4 | Октябрьская,45 | ||
Кызыл Юлдуз | контейнера 1,1 | 3 | Центральная,5 | ||
Большебаиково | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Центральная,13/1; Татарская,1 | ||
Малобаиково | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Механизаторов,7 | ||
Байгузино | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Клубный переулок,1; Бердина,1, Озерная 2а, Пионерских лагерей 1а, | ||
Кинзебулатово | контейнера 1,1 | 21 и 2*8м3 | 1 мая,22; 18 Героя,40; Зеленая,1;1/3 Новоселов Трубная, 10 С.Лазо 8, Молодежная 8 | ||
Кашалакбаш | контейнера 1,1 | 3 | Речная,1 | ||
Суббота вывоз 1 раз в неделю | Ялтаран | контейнера 1,1 | 2 | Расаева,5 | с 8:00 до 20:00 |
Новосаитово | контейнера 1,1 | 3*0,75, 1*8м3 | у.Центральная | ||
Кабясово | контейнера 1,1 | 3 | Цветочная,12 | ||
Калу Айры | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Правый берег 1а | ||
Кулгунино | контейнера 1,1 и мешковой сбор | 22 и 2*8м3 | Комсомольская,39; Больничная,3; Лесная,24; Лесная 27, Центральная,1 ,71 Центральная 30 | ||
Старосаитово | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Левый берег,7; Лесная,17 | ||
Среда Суббота | Канакаево | контейнера 1,1 | 20 и 1*8м3 | Янбаева,30; Школьная,25а ,18 Школьная 1 Хасанова 1, Хасанова 111, ул.Фермы | 8:00-20:00 |
Ахмерово | контейнера 1,1 | 23 и 1*8м3 | Цайгановка,2; Хайбуллина,18; Школьная,1; Горная,4 ,Горная 1 Садовая 1 | ||
Ишеево | контейнера 1,1 | 22 и 1*8м3 | Полевая,57; Садовая,54; Галлямова,17а; Дружбы,20 Узянбаевых 139 Узянбаевых 118 а ул.Узянбаевых, 26 | ||
Восток | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Подгорная,2а | ||
Шихан | контейнера 1,1 | 1 | Центральная1,2,3 | ||
Урняк | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Зеленая,1; пересечение улиц Трудовая 43 и Озерная | ||
Карасевка | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Спортивная,1 Луговая 4 | ||
Октябрь | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Угловая,11 и в конце деревни в сторону ул. Южной | ||
Карайганово | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Полевая,9; около кладбища; Молодежная,20 | ||
Янги Аул | контейнера 1,1 | 7 | Центральная,1а, 1 ул.Новая, начало ул 2 контейнера евро | ||
Урман Бишкадак | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Школьная,2а; Зеленая,2; Дорожная,10; Школьная,18а; Чапаева,33, Центральная 40 | ||
Яр Бишкадак | контейнера 1,1 | 15 и 1*8м3 | Молодежная,3; Мира,37а; 20 Береговая,21; Бурводстрой,48 | ||
Четверг Воскресенье | Верхнеарметовский | контейнера 1,1 | 10 и 3*8м3 | Советская,82;12,184 | с 8:00 до 20:00 |
Нижнеарметовский | контейнера 1,1 | 10 и 2*8м3 | Базарная,51; Гиззатулина,39; 89 Тугая 2, Гиззатуллина 146б | ||
Арметрахимово | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Центральная,1. Центральная 67 | ||
Калмаково | контейнера 1,1 | 2 | Зеленая,1 | ||
Исякаево | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Речная,42; Центральная,53 Горная 10 | ||
Ибраево | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,2а;36,12 | ||
Саргаево | контейнера 1,1 | 2 | Центральная 54/1 | ||
Зигановка | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,24; Береговая,8 | ||
Подгорный | контейнера 1,1 | Центральная 5 | |||
Гумерово | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Центральная,38,32 | ||
Алмалы | контейнера 1,1 | 2 | Центральная,27 | ||
Васильевка | контейнера 1,1 | 14 и 1*8м3 | Садовая,1; Блюхера 31, Жукова 13 Центральная,35 | ||
Пятница 1 раз в неделю | Верхотор | контейнера 1,1 | 12 и 3*8м3 | Набережная,10; Кузнечная,2; Пионерская,15;2 Торская,11,66 около кладбища Торская 26 | с 8:00 до 20:00 |
Кузнецовский | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Привольная,18, Возле кладбища | ||
Ромадановка | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Центральная,5 , около кладбища | ||
Новониколаевка | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Береговая,2; перекресток раздольная и Береговая | ||
Подлесный | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Полевая,1 | ||
Скворчиха | контейнера 1,1 | 10 и 2*8м3 | Центральная, 4 и 6, Ключевая,13; Нижняя,15а, Верхняя 51 Садовая 9 , Школьная | ||
Кинзекеево | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Молодежная,2а; Первомайская,1, 20а | ||
Алакаево | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Озерная 15,17; Школьная,11,31 | ||
Новогеоргиевка | контейнера 1,1 | 12 | Дружбы,42; Строителей,11; Центральная,46;24а ул.Западная, 2 | ||
Новоивановка | контейнера 1,1 | 2 | 1)при въезде; 2)Худайбердина,45 | ||
Козловский | контейнера 1,1 | 1 | Жукова,15 | ||
Богдановка | контейнера 1,1 | 1 | Лесная,35 |
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ОТМЕНЕНА ГОСПОШЛИНА
ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ РАНЕЕ ВОЗНИКШЕГО ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Поэтому многих заявителей интересовал вопрос, а нужна ли регистрация ранее возникших прав, когда квартира, например, подарена или куплена в 1992 году? Нужно ли оформлять в Росреестре свои права на недвижимость, возникшие до образования регистрационной службы? На эти вопросы отвечает начальник отдела регистрации объектов недвижимости республики Управления Росреестра по Республике Башкортостан Азамат Арсланов.
Права на объекты недвижимости, возникшие до 31.01.1998, т.е., до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.
Вместе с тем, регистрация ранее возникшего права в ЕГРН требуется в обязательном порядке при продаже, дарении, мене или любой другой сделке по отчуждению имущества, а также аренде, передаче имущества в залог.
«Отсутствие сведений в Росреестре по объектам недвижимости порождает для собственника немало проблем. Объект как бы есть, но получить сведения о нем собственник не может. Не может он и в полной мере распорядиться своей недвижимостью, наблюдая недоверие со стороны, например, потенциальных покупателей. Ведь многие граждане считают, что если нет сведений в ЕГРН, значит, нет прав на объект.
Регистрация права в ЕГРН гарантирует охрану государством имущественных интересов собственника, в том числе таким популярным в настоящее время способом защиты от мошеннических действий как подача заявления о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя» - обращает внимание Азамат Арсланов.
Преимущества наличия сведений в ЕГРН на лицо!
Правообладатель всегда может обратиться через сайт Росреестра в Личный кабинет правообладателя (на портале Росрестра) и увидеть полную картину по своим объектам недвижимости. Росреестр проинформирует правообладателя о поступлении заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором содержатся в ЕГРН.
Кроме того, Росреестр осуществляет в электронной форме выгрузку сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, а также о владельцах недвижимого имущества в Федеральную налоговую службу.
Если раньше подтвердить свое право на квартиру, купленную или приватизированную, к примеру, в 1995 году, собственник не спешил, так как требовалось уплатить госпошлину в размере 2 000 рублей, то с 1 января 2021 года уплата госпошлины за регистрацию ранее возникшего права отменена.
График №1
проведения технического осмотра (ТО) в СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ в 2021 году
№ п/п |
Наименование сельских поселений |
Место проведения технического осмотра (адрес, название площадки) |
Дата проведения ТО |
Время проведения ТО |
3 |
СП Арметовский сельсовет |
РБ, Ишимбайский р-н, д.Нижнеарметово, ул.Гиззатуллина, 84б, стоянка транспорта |
19.05.2021 23.06.2021 |
10-00 10-00 |
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
сельского поселения Арметовский сельсовет!
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС,ЧТО
19.01.2021 г.в 15-00 часов по адресу: с.Нижнеарметово,ул.Гиззатуллина,84б состоится итоговое собрание по Программе поддержки местных инициатив с повесткой дня:
1.Информация о Программе поддержки местных инициатив в Республике Башкортостан.
2.Выбор первоочередной проблемы села для участия в конкурсном отборе на получение средств для ее решения из бюджета Республики Башкортостан.
3.Определение суммы вклада муниципалитета и населения для решения этой проблемы.
4.Выбор инициативной группы из числа жителей села для подготовки проекта и контроля за его реализацией.
ПРОСЬБА ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ!!!
Страница 53 из 143