ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ
ГРИПП ПТИЦ
Острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т.ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари и практически все другие виды синантропных, диких экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, собаки, кошки, иные позвоночные и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель.
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
Больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы. Факторы передачи - пух, перо, подстилка, трупы и тушки убитых птиц, контаминированное оборудование и инвентарь, корма, транспорт, персонал, грызуны, насекомые, дикие птицы.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
$1• сверхострое течение - внезапная гибель птиц без проявления каких-либо признаков болезни;
У кур-несушек - резко снижается продуктивность (вплоть до полного прекращения яйценоскости). Смертность может достигать 100%.
У водоплавающих птиц - при заражении высоковирулентными штаммами нарушение координации движений, искривление и заворот шеи, иногда развивается помутнение роговицы глаз. Болезнь может протекать бессимптомно, птицы длительное время остаются вирусоносителями.
ПРОФИЛАКТИКА:
$1• недопущение заноса возбудителя инфекции;
$1• завоз птицы и инкубационного яйца - только из благополучных по птичьему гриппу регионов и хозяйств;
$1• обеспечение должных санитарных условий содержания домашней птицы;
$1• использование только качественных и безопасных кормов для птиц подвергнутых термической обработке (проварка, запаривание);
• обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщить в ветеринарную службу;
• соблюдать правила личной безопасности и гигиены.
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Что такое африканская чума свиней (АЧС)?
Это контагиозная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Болезнь может проявляться остро, подостро, хронически и бессимптомно, характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некродистрофическими изменениями паренхиматозных органов. Инкубационный период составляет от 3 до 15 суток, а летальность может достигать 100%. В России АЧС регистрируется с 2007 года.
Каковы симптомы АЧС?
При острой форме характерны: лихорадка до 41-42°С в течение 3-7 дней, угнетение, нарушение гемодинамики - цианоз (посинение) или гиперемия (покраснение) кожи ушей, живота, промежности и хвоста. АЧС сопровождается диареей, иногда с примесью крови, кровянистыми истечениями из носовой полости, клоническими судорогами, у супоросных свиноматок - абортами. Как правило, гибель животных наступает на 5-10 сутки от начала заболевания. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями.
Как передаётся АЧС?
Основным источником возбудителя АЧС являются больные, переболевшие и/или павшие от АЧС домашние свиньи и дикие кабаны, а также их органы, кровь, ткани, секреты, экскреты. Передача возбудителя АЧС осуществляется путем непосредственного контакта домашней, в том числе декоративной свиньи, дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми продуктами и сырьем, полученными от них, при контакте с контами-нированными возбудителем АЧС кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортные и технические средства.Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты, бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.
Как защититься от АЧС?
$1• обеспечить безвыгульное содержание свиней;
$1• соблюдать ветеринарные правила содержания свиней;
$1• не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
$1• предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи);
$1• ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), вести борьбу с грызунами;
$1• не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;
$1• не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы;
$1• ограничить связи с неблагополучными территориями;
$1• немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания.
Росреестр Башкирии: новый закон о дачной амнистии значительно упрощает процедуру оформления прав на индивидуальные жилые дома
19 декабря 2020 года вступил в силу закон об очередном продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года, который, в том числе, допускает осуществление оформления прав на жилые или садовые дома на земельных участках, предназначенных для садоводства, индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенного пункта на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если право на землю ранее не было зарегистрировано), что еще более упростит процедуру оформления загородной недвижимости.
«Новый закон не только продлит, но и расширит действующие нормы. По декларации и техническому плану можно будет легализовать дома и строения, возведенные не только в садовых и дачных товариществах, но и на землях для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. При этом наличие уведомления о начале и об окончании строительства (реконструкции) жилого или садового дома для осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав не требуется», - подчеркнула начальник отдела по Ишимбайскому району Управления Росреестра по Республике Башкортостан Ирина Пантелеева.
Дачная амнистия распространяется на индивидуальные жилые дома, домики для сезонного использования (садовые домики), гаражи, бани и хозяйственные постройки на садовых, дачных и огородных земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.
Чтобы оформить в собственность такие объекты недвижимости, владельцу достаточно пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план дома (на основании ранее заполненной гражданином самостоятельно декларации, форму которой можно скачать в интернете). Далее необходимо обратиться в любой офис МФЦ с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав на жилой или садовый дом. При этом к заявлению необходимо приложить диск, подготовленный кадастровым инженером (с техническим планом). Потребуется оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Если ранее право на земельный участок не было зарегистрировано, необходимо также представить правоустанавливающие документы на землю.
В законе особенно акцентируется внимание, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более 20 метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям
В региональном Управлении Росреестра напоминают, что за 14 лет в рамках действия данной программы в Башкирии зарегистрировано порядка 750 тысяч прав граждан – жителей республики, из них 433 тысячи прав - на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 173 тысячи прав – на объекты дачного и садового строительства, 139 тысяч прав – на индивидуальные жилые дома.
Для своевременного реагирования на вопросы по вывозу ТКО обращаться по тел.: диспетчер 8 962 53 49 704 / логист 8967 45 74 392. | |||||
График вывоза ТКО Ишимбайского района на Февраль 2021 г. | |||||
Дата | Населенный пункт | Вид сбора | Количество контей-ов | Адрес расположения | Время заезда |
Понедельник Четверг | Маломаксютово | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Советская,18 | с 8:00 до 20:00 |
Арларово | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Пролетарская,33,35 | ||
Сайраново | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Советская,19, 25, Надршина 4а | ||
Биксяново | контейнера 1,1 | 8 и 1*8м3 | Механизаторов,1, Селеукская 1,28 | ||
Новоаптиково | контейнера 1,1 | 19 и 1*8м3 20*0,75 | Северная,11; 22 конец улицы; Строительная,21; Центральная,11; Восточная,9,Учительская 22, Школьная 55 | ||
Аптиково | контейнера 1,1 | 9 и 2*8м3 | З.Валиди,1; С.Юлаева,33, 47 ул.Заки Валиди, 29 | ||
Салихово | контейнера 1,1 | 11 и 2*8м3 | Луговая,10; Мусы Гареева,2; Школьная,17; Механизаторов 4а,7; Гаражная,7, Якуп Кулмуй 1 | ||
Искисяково | контейнера 1,1 | 1*8м3 | Центральная,20 | ||
Кызыл Октябрь | контейнера 1,1 | 2 | Центральная,10 | ||
Кузяново | контейнера 1,1 | 14 и 4*8м3 | Садовая,16; Первомайская,58; Уральская, 39/1; Уральская, 1/1; Советская, 39/1 | ||
Павловка | контейнера 1,1 | 2 | Береговая,14 | ||
Бердышла | контейнера 1,1 | 4 | ,СДК)Центральная,60 ул.Центральная, 9А, (дет.сад,ФАП,СДК) | ||
Тимашевка | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Партизанская,37,35 | ||
Вторник Пятница | Макарово | контейнера 1,1 | 23 и 2*8м3 | Уральская,4; Центральная,63;58а; Базарная,17а, Ташкентская, 16 - 4 к, Речная, 41-3к Лесная 26а-4 Ташкентская 25-4 Центральная 58-4 | с 8:00 до 20:00 |
Петровское | контейнера 1,1 | 63 и 2*8м3 4*0,75 | Трудовая,2,4; Первомайская в конце; Кооперативная,37а; Береговая,55; Механизаторов,55; 62 Ленина,49; 43,37 ,23 Школьная,22; 16 Гагарина,11; Мостовая,78; Первомаская 19,56,100 Кооперативная 33а - 3к Мостовая 9 - 3к Почтовая 48 - 3к Полевая 16 - 3к Заречная 35 - 3к Блюхера 31 - 3к Жукова 13 - 3к Центральная(перед мостом) - 2к Центральная 32 -3 к | ||
Михайловка | контейнера 1,1 | 2 | |||
Екатериновка | контейнера 1,1 | 2 | Левая,20 | ||
Ишимово | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Уральская,2 | ||
Соленый | контейнера 1,1 | 2 | турбаза | ||
Янги Юрт | контейнера 1,1 | 2 | Зиган,22 | ||
Янурусово | контейнера 1,1 | 12 и 4*8м3 | Пролетарская,16; Башкирская,22,24;5а; 1а Колхозная,61; Фрунзе,25 ,62 7 ноября 52 | ||
Кияуково | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Ф.Рахимгуловой,34; Школьная,18, 14 | ||
Среда Воскресенье | Асиялан | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,1 | с 8:00 до 20:00 |
Уразбаево | контейнера 1,1 | 14 и 1*8м3 | около кладбища; Молодежная Комсомольская 28 , Победы 15, Октября 64,17 | ||
Верхнеиткулово | контейнера 1,1 | 17 и 1*8м3 | 7 ноября,56; Школьная,13, 6, Молодежная 2 1 Мая д.51 Заки Валлиди 2 | ||
Азнаево | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Зеленая,1 | ||
Хазиново | контейнера 1,1 | 4 | Октябрьская,45 | ||
Кызыл Юлдуз | контейнера 1,1 | 3 | Центральная,5 | ||
Большебаиково | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Центральная,13/1; Татарская,1 | ||
Малобаиково | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Механизаторов,7 | ||
Байгузино | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Клубный переулок,1; Бердина,1, Озерная 2а, Пионерских лагерей 1а, | ||
Кинзебулатово | контейнера 1,1 | 21 и 2*8м3 | 1 мая,22; 18 Героя,40; Зеленая,1;1/3 Новоселов Трубная, 10 С.Лазо 8, Молодежная 8 | ||
Кашалакбаш | контейнера 1,1 | 3 | Речная,1 | ||
Суббота вывоз 1 раз в неделю | Ялтаран | контейнера 1,1 | 2 | Расаева,5 | с 8:00 до 20:00 |
Новосаитово | контейнера 1,1 | 3*0,75, 1*8м3 | у.Центральная | ||
Кабясово | контейнера 1,1 | 3 | Цветочная,12 | ||
Калу Айры | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Правый берег 1а | ||
Кулгунино | контейнера 1,1 и мешковой сбор | 22 и 2*8м3 | Комсомольская,39; Больничная,3; Лесная,24; Лесная 27, Центральная,1 ,71 Центральная 30 | ||
Старосаитово | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Левый берег,7; Лесная,17 | ||
Среда Суббота | Канакаево | контейнера 1,1 | 20 и 1*8м3 | Янбаева,30; Школьная,25а ,18 Школьная 1 Хасанова 1, Хасанова 111, ул.Фермы | 8:00-20:00 |
Ахмерово | контейнера 1,1 | 23 и 1*8м3 | Цайгановка,2; Хайбуллина,18; Школьная,1; Горная,4 ,Горная 1 Садовая 1 | ||
Ишеево | контейнера 1,1 | 22 и 1*8м3 | Полевая,57; Садовая,54; Галлямова,17а; Дружбы,20 Узянбаевых 139 Узянбаевых 118 а ул.Узянбаевых, 26 | ||
Восток | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Подгорная,2а | ||
Шихан | контейнера 1,1 | 1 | Центральная1,2,3 | ||
Урняк | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Зеленая,1; пересечение улиц Трудовая 43 и Озерная | ||
Карасевка | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Спортивная,1 Луговая 4 | ||
Октябрь | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Угловая,11 и в конце деревни в сторону ул. Южной | ||
Карайганово | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Полевая,9; около кладбища; Молодежная,20 | ||
Янги Аул | контейнера 1,1 | 7 | Центральная,1а, 1 ул.Новая, начало ул 2 контейнера евро | ||
Урман Бишкадак | контейнера 1,1 | 11 и 1*8м3 | Школьная,2а; Зеленая,2; Дорожная,10; Школьная,18а; Чапаева,33, Центральная 40 | ||
Яр Бишкадак | контейнера 1,1 | 15 и 1*8м3 | Молодежная,3; Мира,37а; 20 Береговая,21; Бурводстрой,48 | ||
Четверг Воскресенье | Верхнеарметовский | контейнера 1,1 | 10 и 3*8м3 | Советская,82;12,184 | с 8:00 до 20:00 |
Нижнеарметовский | контейнера 1,1 | 10 и 2*8м3 | Базарная,51; Гиззатулина,39; 89 Тугая 2, Гиззатуллина 146б | ||
Арметрахимово | контейнера 1,1 | 6 и 1*8м3 | Центральная,1. Центральная 67 | ||
Калмаково | контейнера 1,1 | 2 | Зеленая,1 | ||
Исякаево | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Речная,42; Центральная,53 Горная 10 | ||
Ибраево | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,2а;36,12 | ||
Саргаево | контейнера 1,1 | 2 | Центральная 54/1 | ||
Зигановка | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Центральная,24; Береговая,8 | ||
Подгорный | контейнера 1,1 | Центральная 5 | |||
Гумерово | контейнера 1,1 | 7 и 1*8м3 | Центральная,38,32 | ||
Алмалы | контейнера 1,1 | 2 | Центральная,27 | ||
Васильевка | контейнера 1,1 | 14 и 1*8м3 | Садовая,1; Блюхера 31, Жукова 13 Центральная,35 | ||
Пятница 1 раз в неделю | Верхотор | контейнера 1,1 | 12 и 3*8м3 | Набережная,10; Кузнечная,2; Пионерская,15;2 Торская,11,66 около кладбища Торская 26 | с 8:00 до 20:00 |
Кузнецовский | контейнера 1,1 | 4 и 1*8м3 | Привольная,18, Возле кладбища | ||
Ромадановка | контейнера 1,1 | 3 и 1*8м3 | Центральная,5 , около кладбища | ||
Новониколаевка | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Береговая,2; перекресток раздольная и Береговая | ||
Подлесный | контейнера 1,1 | 2 и 1*8м3 | Полевая,1 | ||
Скворчиха | контейнера 1,1 | 10 и 2*8м3 | Центральная, 4 и 6, Ключевая,13; Нижняя,15а, Верхняя 51 Садовая 9 , Школьная | ||
Кинзекеево | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Молодежная,2а; Первомайская,1, 20а | ||
Алакаево | контейнера 1,1 | 5 и 1*8м3 | Озерная 15,17; Школьная,11,31 | ||
Новогеоргиевка | контейнера 1,1 | 12 | Дружбы,42; Строителей,11; Центральная,46;24а ул.Западная, 2 | ||
Новоивановка | контейнера 1,1 | 2 | 1)при въезде; 2)Худайбердина,45 | ||
Козловский | контейнера 1,1 | 1 | Жукова,15 | ||
Богдановка | контейнера 1,1 | 1 | Лесная,35 |
Страница 33 из 94